Cogumelos Salgados em Tambores
Tipo de produto: COGUMELOS
Tipo: FUNGO
Estilo: fresco
Cor: Branco, Igual à imagem
Fonte: Cultivado
Parte: TODO
- Entrega Rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Introdução de Produto
Visão geral
Detalhes rápidos
| Tipo de Produto | COGUMELOS | Certificação | HACCP, CIQ, HALAL, BRC etc. |
| Modelo | FUNGO | Lugar de origem | China |
| Estilo | Fresco | Marca | Marca conforme solicitação |
| Cor | Branco, igual à imagem | Número do modelo | ZT-016 |
| Fonte | Cultivado | Ingredientes | Cogumelo, água, sal, ácido cítrico, sal |
| Papel | TODO | Especificação | Todo |
| Tipo de processamento | Temperado | Nível de qualidade | Qualidade máxima |
| Validade | 3 anos | Odor e sabor | Característica do cogumelo |
| Peso (kg) | 43kg |
capacidade de fornecimento
10*20'F por mês para Cogumelos Salgados em Tambores
embalagem e entrega
Tempo de espera:
Quantidade (toneladas) | 1 - 18 | >18 |
Husa. Tempo (dias) | 15 | A ser negociado |

Cogumelos salgados por atacado em tambores
1. Embalagem: em tambor
2.Prazo de entrega: 20 dias úteis após a confirmação do pedido e pagamento antecipado
prazo 3.Payment: 30 por cento T/T adiantado, contrapeso contra cópia de B/L;
4. Temporada: outubro a maio (mas podemos oferecer as mercadorias durante todo o ano)
5.Especificação: 1.5-5cm inteiro, fatia
6.PPM: menos de 50
7.MOQ: um recipiente
8. Origem: China
9.Porto: Qualquer porto da China
Certificação em série para atender a diferentes demandas, geralmente, é Certificado de Origem, Certificado Fitossanitário
Descrição dos produtos:
cogumelos salgados em tambores | A | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
NW de cogumelo inteiro é 50kg, NW de cogumelo fatiado é 48kg. | ||||||
Cogumelo em vinagre | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
NW de cogumelo inteiro é 45kg, NW de cogumelo fatiado é 42kg. | ||||||
As informações dos produtos da tabela acima são apenas para sua referência, se precisar de mais detalhes, entre em contato conosco diretamente.




Tag: cogumelos salgados em tambores, fornecedores, fabricantes, atacado, para venda













